Địa chỉ:
516/18 KP.Tân Long, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
0914 584 546
Liên hệ báo giá trực tiếp hoàn toàn miễn phí !!!
CHI TIẾT BẢNG BÁO GIÁ
SẮT THÉP XÂY DỰNG THÁNG 01/2026
BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT
Cập Nhật Giá Mới Nhất Tháng 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP VIỆT NHẬT | ||
| Ký hiệu trên cây sắt | ❀ | ||||||
| 1 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 10.000 | ||
| 2 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 10.000 | ||
| 3 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 42.250 | ||
| 4 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 84.500 | ||
| 5 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 134.070 | ||
| 6 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 189.020 | ||
| 7 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 251.600 | ||
| 8 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 342.200 | ||
| 9 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 434.000 | ||
| 10 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 558.000 | ||
| 11 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | ||
| 12 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | ||
| 13 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | |||||
| 14 | Đai bẻ sẵn | 15.000 Đ/KG |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP POMINA
Cập Nhật Giá Mới Nhất Tháng 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP POMINA | ||
| Ký hiệu trên cây sắt | HOA MAI | ||||||
| 1 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 9.800 | ||
| 2 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 9.800 | ||
| 3 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 54.200 | ||
| 4 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 100.070 | ||
| 5 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 122.900 | ||
| 6 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 163.100 | ||
| 7 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 240.350 | ||
| 8 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 318.850 | ||
| 9 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 360.900 | ||
| 10 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 519.250 | ||
| 11 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | ||
| 12 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | ||
| 13 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | |||||
| 14 | Đai bẻ sẵn | 15.500 Đ/KG |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM
Cập Nhật Giá Mới Nhất Tháng 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP MIỀN NAM | ||
| Ký hiệu trên cây sắt | V | ||||||
| 1 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 9.600 | ||
| 2 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 9.600 | ||
| 3 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 52.200 | ||
| 4 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 96.100 | ||
| 5 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 121.400 | ||
| 6 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 158.600 | ||
| 7 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 241.400 | ||
| 8 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 315.300 | ||
| 9 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 358.900 | ||
| 10 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 510.200 | ||
| 11 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | ||
| 12 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | ||
| 13 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | |||||
| 14 | Đai bẻ sẵn | 15.000 Đ/KG |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT
Cập Nhật Giá Mới Nhất Tháng 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP HÒA PHÁT | ||
| Ký hiệu trên cây sắt | HOA PHAT | ||||||
| 1 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 9.300 | ||
| 2 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 9.300 | ||
| 3 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 50.400 | ||
| 4 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 89.050 | ||
| 5 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 112.500 | ||
| 6 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 151.800 | ||
| 7 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 233.110 | ||
| 8 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 307.640 | ||
| 9 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 346.200 | ||
| 10 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 493.700 | ||
| 11 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | ||
| 12 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | ||
| 13 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | |||||
| 14 | Đai bẻ sẵn | 15.500 Đ/KG |
BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ
Cập Nhật Giá Mới Nhất Tháng 01/2026
| TT | LOẠI HÀNG | Tên gọi | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | THÉP Việt Mỹ | ||
| Ký hiệu trên cây sắt | VAS | ||||||
| 1 | Ø 6 ( CUỘN ) | Phi 6 | 1 Kg | 1 | 9.000 | ||
| 2 | Ø 8 ( CUỘN ) | Phi 8 | 1 Kg | 1 | 9.000 | ||
| 3 | Ø 10 ( Cây ) | Phi 10 | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 43.400 | ||
| 4 | Ø 12 ( Cây ) | Phi 12 | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 85.300 | ||
| 5 | Ø 14 ( Cây ) | Phi 14 | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 108.750 | ||
| 6 | Ø 16 ( Cây ) | Phi 16 | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 142.500 | ||
| 7 | Ø 18 ( Cây) | Phi 18 | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 226.400 | ||
| 8 | Ø 20 ( Cây ) | Phi 20 | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 303.800 | ||
| 9 | Ø 22 ( Cây ) | Phi 22 | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 341.000 | ||
| 10 | Ø 25 ( Cây ) | Phi 25 | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 479.500 | ||
| 11 | Ø 28 ( Cây ) | Phi 28 | Độ dài (11.7m) | 56.56 | Liên hệ | ||
| 12 | Ø 32 ( Cây ) | Phi 32 | Độ dài (11.7m) | 78.83 | Liên hệ | ||
| 13 | Đinh + kẽm buộc | 13.500 Đ/KG | |||||
| 14 | Đai bẻ sẵn | 15.500 Đ/KG |
TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN SẮT THÉP XÂY DỰNG CỦA CHÚNG TÔI?
SẮT THÉP CHẤT LƯỢNG CAO
Cung cấp sản phẩm sắt thép xây dựng chất lượng, dịch vụ tư vấn hỗ trợ tốt nhất, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế. Chúng tôi cam kết mang lại sản phẩm sắt thép tốt nhất cho dự án, công trình của bạn.
GIÁ THÀNH TỐT NHẤT
Với phương châm là đơn vị “hào phóng cho đi và đón nhận tuyệt vời”. Chúng tôi tin sẽ mang đến cho khách hàng các loại sắt thép xây dựng với giá cạnh tranh nhất thị trường mà vẫn đảm bảo độ bền bỉ.
TƯ VẤN TẬN TÂM
Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng sắt thép, cùng phương châm “Khách Hàng Là Số 1”, Chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng sự an tâm, hài lòng.
